>>国家艺术基金2024年度艺术人才培养资助项目录取公示
             
         
        
        
             国家艺术基金2024年度艺术人才培养资助项目录取公示
 
 国家艺术基金2024年度艺术人才培养资助项目《“三个重大”主题文艺创作领军人才培训》自招生简章发布以来,受到广泛关注。经过项目专家组匿名评审,并报送国家艺术基金中心审核,最终确定50名学员参加培训。现予以公示,录取名单如下(排名不分先后):
    
        
            | 序号 | 学员姓名 | 性别 | 民族 | 所属省份 | 
        
            | 1 | 段  姝 | 女 | 汉族 | 北京市 | 
        
            | 2 | 黄  婷 | 女 | 回族 | 北京市 | 
        
            | 3 | 陈茂源 | 男 | 汉族 | 北京市 | 
        
            | 4 | 韩  笑 | 男 | 汉族 | 北京市 | 
        
            | 5 | 程  楠 | 男 | 汉族 | 天津市 | 
        
            | 6 | 冯  海 | 男 | 汉族 | 河北省 | 
        
            | 7 | 李  杰 | 男 | 汉族 | 山西省 | 
        
            | 8 | 肖  翔 | 男 | 汉族 | 山西省 | 
        
            | 9 | 曹志华 | 男 | 汉族 | 山西省 | 
        
            | 10 | 郭亚敏 | 女 | 汉族 | 山西省 | 
        
            | 11 | 程燕枝 | 女 | 汉族 | 山西省 | 
        
            | 12 | 裴  静 | 女 | 汉族 | 山西省 | 
        
            | 13 | 贾国柱 | 男 | 汉族 | 内蒙古自治区 | 
        
            | 14 | 哈斯塔娜 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古自治区 | 
        
            | 15 | 孟  佳 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古自治区 | 
        
            | 16 | 李  岩 | 男 | 汉族 | 辽宁省 | 
        
            | 17 | 宝  婵 | 女 | 蒙古族 | 辽宁省 | 
        
            | 18 | 宋  巍 | 女 | 汉族 | 黑龙江省 | 
        
            | 19 | 姜  艳 | 女 | 汉族 | 江苏省 | 
        
            | 20 | 居  杰 | 女 | 汉族 | 江苏省 | 
        
            | 21 | 孙  官 | 男 | 汉族 | 江苏省 | 
        
            | 22 | 汪予涵 | 女 | 汉族 | 江苏省 | 
        
            | 23 | 袁惟彧 | 女 | 汉族 | 江苏省 | 
        
            | 24 | 张  钎 | 男 | 汉族 | 浙江省 | 
        
            | 25 | 李亚军 | 男 | 汉族 | 安徽省 | 
        
            | 26 | 王  磊 | 男 | 汉族 | 安徽省 | 
        
            | 27 | 秦贞贞 | 女 | 汉族 | 福建省 | 
        
            | 28 | 王晓滨 | 男 | 汉族 | 山东省 | 
        
            | 29 | 孟  聪 | 女 | 汉族 | 山东省 | 
        
            | 30 | 赵文娟 | 女 | 汉族 | 山东省 | 
        
            | 31 | 冯欣欣 | 女 | 汉族 | 河南省 | 
        
            | 32 | 原  娜 | 女 | 汉族 | 河南省 | 
        
            | 33 | 张岑杰 | 男 | 汉族 | 湖北省 | 
        
            | 34 | 陈辉剑 | 男 | 汉族 | 广东省 | 
        
            | 35 | 赖  昀 | 女 | 汉族 | 广东省 | 
        
            | 36 | 李子南 | 男 | 汉族 | 广东省 | 
        
            | 37 | 宋雯妮 | 女 | 汉族 | 广东省 | 
        
            | 38 | 王庐璐 | 男 | 汉族 | 重庆市 | 
        
            | 39 | 熊正宇 | 男 | 汉族 | 贵州省 | 
        
            | 40 | 谈  舒 | 女 | 回族 | 云南省 | 
        
            | 41 | 王嘉嘉 | 女 | 汉族 | 云南省 | 
        
            | 42 | 马  辉 | 女 | 回族 | 陕西省 | 
        
            | 43 | 邱  云 | 女 | 汉族 | 陕西省 | 
        
            | 44 | 刘治国 | 男 | 汉族 | 陕西省 | 
        
            | 45 | 张  帆 | 女 | 汉族 | 陕西省 | 
        
            | 46 | 项雅丽 | 女 | 汉族 | 甘肃省 | 
        
            | 47 | 张  彤 | 男 | 汉族 | 甘肃省 | 
        
            | 48 | 王丽娟 | 女 | 汉族 | 宁夏回族自治区 | 
        
            | 49 | 王洪喜 | 男 | 汉族 | 新疆维吾尔自治区 | 
        
            | 50 | 贾  佳 | 男 | 汉族 | 新疆生产建设兵团 | 
    
注:
1.拟录取学员申报资料如发现不实、不符合条件等情况,将按规定取消录取资格。
2.请各位录取学员协调好参训时间,按时报到参训。
联系电话:010-69268701 15010124709